Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Программа | за счет бюджета | |||
|---|---|---|---|---|
| ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
| Основная образовательная программа ДО | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Программа | за счет бюджета | |||
|---|---|---|---|---|
| ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
| Основная образовательная программа ДО | 0 | 71 | 0 | 0 |
Контакты учреждения